Výsledkové listiny
Výsledky 2011
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1 | 30. duben 2011 | Skrochovice | pohár | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 2s | 3 |
| 2 | 1. květen 2011 | Hlavnice | pohár | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 2u | 4 |
| 3 | 8. květen 2011 | Brumovice | okrsek | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 3s | 1 |
| 4 | 22. květen 2011 | Michálkovice | MSP | 17,47 | 17,44 | 17,44 | 3u | 2 |
| 5 | 28. květen 2011 | Zábřeh | MSP | 18,25 | 23,92 | 23,92 | 3u | 13 |
| 6 | 29. květen 2011 | Svoboda | MSP | 14,86 | 15,09 | 15,09 | 2u | 3 |
| 7 | 11. červen 2011 | Chlebičov | MSP | 16,90 | 17,00 | 17,00 | 3u | 1 |
| 8 | 12. červen 2011 | Pustá Polom | MSP | 15,90 | 16,02 | 16,02 | 2u | 4 |
| 9 | 10. červenec 2011 | Vacenovice | pohár | - | - | - | 3u | N |
| 10 | 16. červenec 2011 | Pustkovec | MSP | 17,50 | - | - | 3u | N |
| 11 | 17. červenec 2011 | Velké Hoštice | MSP | - | - | - | 3u | N |
| 12 | 30. červenec 2011 | Hněvošice | MSP | 14,83 | 14,98 | 14,98 | 2u | 3 |
| 13 | 31. červenec 2011 | Služovice | MSP | 19,22 | 19,21 | 19,22 | 3u | 11 |
| 14 | 6. srpen 2011 | Milostovice | MSP | 17,06 | 17,80 | 17,80 | 3u | 4 |
| 15 | 7. srpen 2011 | Bolatice | MSP | 17,56 | 17,50 | 17,56 | 3u | 3 |
| 16 | 13. srpen 2011 | Oldřišov | pohár | 14,98 | 15,02 | 15,02 | 2u | 1 |
| 17 | 13. srpen 2011 | Sádek | pohár | 14,82 | 15,33 | 15,33 | 2u | 2 |
| 18 | 13. srpen 2011 | Sádek | pohár | 14,71 | 14,46 | 14,71 | 2u | 1 |
| 19 | 3. září 2011 | Vávrovice | MSP | 17,33 | 17,23 | 17,33 | 3u | 2 |
| 20 | 4. září 2011 | Těškovice | OL | 29,47 | 27,87 | 29,47 | 3u | 10 |
Výsledky 2010
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1 | 25. duben 2009 | Skrochovice | pohár | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 2s | 1 |
| 2 | 15. květen 2010 | Neplachovice | okrsek | 37,72 | 37,72 | 37,72 | 3s | 4 |
| 3 | 30. květen 2010 | Svoboda | MSP | 14,54 | 14,82 | 14,82 | 2u | 1 |
| 4 | 6. červen 2010 | Pustá Polom | MSP | 15,58 | 15,35 | 15,58 | 2u | 1 |
| 5 | 12. červen 2010 | Sádek | MSP | 14,58 | 14,94 | 14,94 | 2u | 2 |
| 6 | 19. červen 2010 | Lhenice | Ex | 20,15 | 19,40 | 20,15 | 3u | 20 |
| 7 | 20. červen 2010 | Štrbice | Ex | 16,98 | 18,45 | 18,45 | 3u | 16 |
| 8 | 26. červen 2010 | Vrbětice | Ex | 16,86 | 17,65 | 17,65 | 3u | 4 |
| 9 | 27. červen 2010 | Radíkov | Ex | 17,37 | 17,50 | 17,50 | 3u | 12 |
| 10 | 3. červenec 2010 | Zábřeh | MSP | 16,87 | 17,07 | 17,07 | 3u | 1 |
| 11 | 5. červenec 2010 | Mladecko | MSP | 16,92 | 17,12 | 17,12 | 3u | 1 |
| 12 | 10. červenec 2010 | Vacenovice | Ex | 17,19 | 17,26 | 17,26 | 3u | 3 |
| 13 | 11. červenec 2010 | Vacenovice | PM | - | - | - | 3u | N |
| 14 | 17. červenec 2010 | Michálkovice | MSP | 17,55 | 17,04 | 17,55 | 3u | 2 |
| 15 | 18. červenec 2010 | Hněvošice | MSP | 15,32 | 16,06 | 16,06 | 2u | 3 |
| 16 | 24. červenec 2010 | Květinov | Ex | 20,20 | 19,16 | 20,20 | 3u | 24 |
| 17 | 25. červenec 2010 | Sedlejov | Ex | 18,20 | 18,86 | 18,86 | 3u | 16 |
| 18 | 25. červenec 2010 | Služovice | MSP | - | - | - | 3u | N |
| 19 | 31. červenec 2010 | Pustkovec | Ex | 17,15 | 17,61 | 17,61 | 3u | 4 |
| 20 | 1. srpen 2010 | Neplachovice | Ex | 17,04 | 17,41 | 17,41 | 3u | 5 |
| 21 | 7. srpen 2010 | Kunčice | Ex | 17,16 | 17,54 | 17,54 | 3u | 4 |
| 22 | 7. srpen 2010 | Oldřišov | MSP | 14,71 | 14,93 | 14,93 | 2u | 1 |
| 23 | 8. srpen 2010 | Bolatice | MSP | 17,33 | 17,75 | 17,75 | 3u | 3 |
| 24 | 14. srpen 2010 | Babice | Ex | 17,58 | 17,42 | 17,58 | 3u | 8 |
| 25 | 15. srpen 2010 | Velké Hoštice | Ex | 17,90 | 17,49 | 17,90 | 3u | 7 |
| 26 | 28. srpen 2010 | Žernovník | Ex | 17,95 | 17,93 | 17,95 | 3u | 8 |
| 27 | 29. srpen 2010 | Petrovice | Ex | 17,08 | 16,96 | 17,08 | 3u | 9 |
| 28 | 4. září 2010 | Vávrovice | MSP | 17,05 | 17,04 | 17,05 | 3u | 1 |
| 29 | 18. září 2010 | Milostovice | MSP | 16,85 | 17,33 | 17,33 | 3u | 3 |
| 30 | 2. říjen 2010 | Babice | pohár | 2u | ? | |||
| 31 | 16. říjen 2011 | Pustá Polom | pohár | 2u | ? |
Výsledky 2009
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | ?B | umístění |
| 1 | 25. duben 2009 | Skrochovice | pohár | 22,53 | 22,53 | 22,53 | 2s | 2 |
| 2 | 9. květen 2009 | Holasovice | okrsek | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 3s | 1 |
| 3 | 23. květen 2009 | Heřmanice | MSP | 18,23 | 21,33 | 21,33 | 3u | 8 |
| 4 | 24. květen 2009 | Michálkovice | MSP | 17,41 | 19,10 | 19,10 | 3u | 5 |
| 5 | 30. květen 2009 | Kunčice | Extraliga | 17,39 | 17,44 | 17,44 | 3u | 7 |
| 6 | 30. květen 2009 | Kunčice | pohár | 15,08 | 15,40 | 15,40 | 2u | 4 |
| 7 | 31. květen 2009 | Svoboda | MSP | 15,12 | 15,47 | 15,47 | 2u | 3 |
| 8 | 6. červen 2009 | Milostovice | MSP | 16,90 | 17,17 | 17,17 | 3u | 2 |
| 9 | 7. červen 2009 | Pustá Polom | MSP | 16,15 | 15,83 | 16,15 | 2u | 2 |
| 10 | 13. červen 2009 | Chlebičov | MSP | - | - | - | 3u | - |
| 11 | 14. červen 2009 | Mladecko | MSP | 17,09 | 17,69 | 17,69 | 3u | 1 |
| 12 | 20. červen 2009 | Sádek | MSP | 19,72 | 16,99 | 19,72 | 3u | 6 |
| 13 | 27. červen 2009 | Opatovice | Extraliga | 17,13 | 17,30 | 17,30 | 3u | 5 |
| 14 | 28. červen 2009 | Radíkov | Extraliga | 17,67 | 17,77 | 17,77 | 3u | 9 |
| 15 | 4. červenec 2009 | Květinov | Extraliga | 16,83 | 17,45 | 17,45 | 3u | 5 |
| 16 | 5. červenec 2009 | Sedlejov | Extraliga | 18,15 | 18,53 | 18,53 | 3u | 10 |
| 17 | 11. červenec 2009 | Vacenovice | Extraliga | 17,29 | 18,21 | 18,21 | 3u | 14 |
| 18 | 12. červenec 2009 | Vacenovice | PM | 17,52 | 18,03 | 18,03 | 3u | 4 |
| 19 | 19. červenec 2009 | Hněvošice | MSP | 18,59 | 18,97 | 18,97 | 2u | 1 |
| 20 | 26. červenec 2009 | Služovice | MSP | 16,79 | 17,62 | 17,62 | 3u | 2 |
| 21 | 1. srpen 2009 | Pustkovec | Extraliga | 17,79 | 17,30 | 17,79 | 3u | 11 |
| 22 | 2. srpen 2009 | Neplachovice | Extraliga | 17,48 | 17,31 | 17,48 | 3u | 2 |
| 23 | 8. srpen 2009 | Lhotky | Extraliga | 17,92 | 17,72 | 17,92 | 3u | 8 |
| 24 | 9. srpen 2009 | Petrovice | Extraliga | 17,78 | 18,38 | 18,38 | 3u | 13 |
| 25 | 9. srpen 2009 | Bolatice | MSP | 16,97 | 17,05 | 17,05 | 3u | 1 |
| 26 | 16. srpen 2009 | Oldřišov | MSP | 29,25 | 29,30 | 29,30 | 2u | 26 |
| 27 | 23. srpen 2009 | Plumlov | Extraliga | 17,69 | 16,93 | 17,69 | 3u | 10 |
| 28 | 24. srpen 2009 | Žernovník | Extraliga | 17,81 | 17,59 | 17,81 | 3u | 6 |
| 29 | 30. srpen 2009 | Babice | Extraliga | 19,27 | 18,93 | 19,27 | 3u | 20 |
| 30 | 31. srpen 2009 | Pravčice | Extraliga | 17,02 | 18,41 | 18,41 | 3u | 12 |
| 31 | 5. září 2009 | Vávrovice | MSP | 17,69 | 17,25 | 17,69 | 3u | 4 |
Výsledky 2008
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | 26. duben 2008 | Skrochovice | pohárovka | - | - | 21,06 | 2š | 2. |
| 2. | 4. květen 2008 | Litultovice | okresní liga | 28,55 | 26,47 | 28,55 | 3u | 4. |
| 3. | 10. květen 2008 | Brumovice | okrsek | - | - | 26,72 | 3š | 1. |
| 4. | 25. květen 2008 | Svoboda | MSP | 15,27 | 15,32 | 15,32 | 2u | 2. |
| 5. | 31. květen 2008 | Kunčice | Extraliga | - | - | - | 3u | - |
| 6. | 7. červen 2008 | Milostovice | MSP | 17,75 | 17,66 | 17,75 | 3u | 1. |
| 7. | 14. červen 2008 | Úherce | Extraliga | 17,73 | 19,14 | 19,14 | 3u | 18. |
| 8. | 15. červen 2008 | Bašnice | Extraliga | 17,39 | 17,06 | 17,39 | 3u | 6. |
| 9. | 21. červen 2008 | Vítkov | okres | - | - | 26,95 | 3š | 3. |
| 10. | 21. červen 2008 | Sádek | MSP | 15,41 | 15,59 | 15,59 | 2u | 1. |
| 11. | 22. červen 2008 | Bolatice | MSP | 17,56 | 18,39 | 18,39 | 2u | 4. |
| 12. | 28. červen 2008 | Opatovice | Extraliga | 18,03 | 18,63 | 18,63 | 3u | 17. |
| 13. | 29. červen 2008 | Radíkov | Extraliga | 19,97 | 19,83 | 19,97 | 3u | 26. |
| 14. | 5. červenec 2008 | Mladecko | MSP | 18,68 | 18,15 | 18,15 | 3u | 4. |
| 15. | 6. červenec 2008 | Velké Hoštice | MSP | 18,23 | 18,09 | 18,23 | 3u | 2. |
| 16. | 12. červenec 2008 | Lhotky | Extraliga | - | - | - | 3u | - |
| 17. | 13. červenec 2008 | Petrovice | Extraliga | 17,89 | 17,87 | 17,89 | 3u | 6. |
| 18. | 19. červenec 2008 | Květinov | Extraliga | 18,03 | 17,70 | 18,03 | 3u | 13. |
| 19. | 20. červenec 2008 | Sedlejov | Extraliga | 19,21 | 20,55 | 20,55 | 3u | 31. |
| 20. | 20. červenec 2008 | Hněvošice | MSP | 18,75 | 18,10 | 18,75 | 2u | 6. |
| 21. | 26. červenec 2008 | Michálkovice | MSP | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 3u | 1. |
| 22. | 27. červenec 2008 | Služovice | MSP | - | - | 17,71 | 3u | 3. |
| 23. | 2. srpen 2008 | Pustkovec | Extraliga | 19,01 | 18,32 | 19,01 | 3u | 19. |
| 24. | 3. srpen 2008 | Neplachovice | Extraliga | 17,72 | 17,11 | 17,72 | 3u | 1. |
| 25. | 9. srpen 2008 | Pravčice | Extraliga | - | - | - | 3u | - |
| 26. | 9. srpen 2008 | Chlebičov | MSP | - | - | 17,08 | 3u | 1. |
| 27. | 10. srpen 2008 | Babice | Extraliga | 17,61 | 17,51 | 17,61 | 3u | 9. |
| 28. | 10. srpen 2008 | Oldřišov | MSP | - | - | 15,99 | 2u | 5. |
| 29. | 23. srpen 2008 | Vávrovice | MSP | 17,38 | 16,91 | 17,38 | 3u | 1. |
| 30. | 30. srpen 2008 | Plumlov | Extraliga | 18,91 | 18,30 | 18,91 | 3u | 23. |
| 31. | 4. říjen 2008 | Babice | pohárovka | - | - | 15,74 | 2u | 16. |
Nejrychlejší proudař (výsledky)
|
muži:
ženy:
|
|
Výsledky 2007
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | Skrochovice | pohárovka | - | - | 26,35 | 2š | 3. | |
| 2. | Hlavnice | pohárovka | 15,56 | 15,58 | 15,58 | 2u | 2. | |
| 3. | Holasovice | okrsek | - | - | 25,26 | 3š | 1. | |
| 4. | Svoboda | MSP | 15,45 | 15,93 | 15,93 | 2u | 3. | |
| 5. | Brněnec | Extraliga | 23,17 | 23,31 | 23,31 | 3u | 32. | |
| 6. | Letohrad | Extraliga | 17,48 | 18,41 | 18,41 | 3u | 8. | |
| 7. | Sádek | MSP | 15,75 | 15,55 | 15,75 | 2u | 3. | |
| 8. | Břevenec | Extraliga | 22,09 | 23,06 | 23,06 | 3u | 22. | |
| 9. | Bašnice | Extraliga | 20,30 | 21,30 | 21,30 | 3u | 21. | |
| 10. | Opatovice | Extraliga | - | - | 18,75 | 3u | 12. | |
| 11. | Radíkov | Extraliga | - | - | 17,81 | 3u | 5. | |
| 12. | Velké Hoštice | MSP | 17,33 | 17,55 | 17,55 | 3u | 1. | |
| 13. | Mladecko | MSP | 18,42 | 18,09 | 18,42 | 3u | 1. | |
| 14. | Hněvošice | MSP | - | - | 18,21 | 2u | 3. | |
| 15. | Pustkovec | Extraliga | 17,32 | 17,90 | 17,90 | 3u | 13. | |
| 16. | Neplachovice | Extraliga | 20,37 | 19,77 | 20,37 | 3u | 26. | |
| 17. | Michálkovice | MSP | 17,36 | 17,22 | 17,36 | 3u | 2. | |
| 18. | Služovice | MSP | - | - | 18,50 | 3u | 3. | |
| 19. | Vávrovice | okresní liga | - | - | 20,36 | 3u | 1. | |
| 20. | Bolatice | MSP | 21,55 | 18,16 | 21,55 | 3u | 12. | |
| 21. | Chlebičov | MSP | - | - | 17,62 | 3u | 3. | |
| 22. | Oldřišov | MSP | - | - | 16,27 | 3u | 8. | |
| 23. | Mladecko | okresní liga | 18,47 | 18,32 | 18,47 | 2u | 3. | |
| 24. | Pravčice | Extraliga | 17,58 | 17,68 | 17,68 | 3u | 8. | |
| 25. | Babice | Extraliga | 17,60 | 17,95 | 17,95 | 3u | 5. | |
| 26. | Úherce | Extraliga | 18,68 | 17,78 | 18,68 | 3u | 15. | |
| 27. | Milostovice | MSP | 17,70 | 18,21 | 18,21 | 3u | 3. | |
| 28. | Babice | pohárovka | 15,46 | 15,23 | 15,46 | 2u | 11. | |
| 29. | Dneboh | pohárovka | - | - | 36,92 | 3u | 17. | |
| 30. | Dneboh | pohárovka | - | - | - | 3u | - |
Výsledky 2006
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | Skrochovice | pohárovka | - | - | 24,31 | 2š | 2. | |
| 2. | Brumovice | okrsek | - | - | 23,19 | 3š | 1. | |
| 3. | Sádek | pohárovka | - | - | 17,45 | 2u | 4. | |
| 4. | Svoboda | MSP | - | - | 14,83 | 2u | 1. | |
| 5. | Brněnec | Extraliga | - | - | 18,16 | 3u | 13. | |
| 6. | Kunčice | Extraliga | - | - | 18,88 | 3u | 11. | |
| 7. | Hradec n. Mor. | okres | - | - | 23,00 | 3š | 3. | |
| 8. | Opatovice | Extraliga | - | - | 18,50 | 3u | 13. | |
| 9. | Radíkov | Extraliga | - | - | 17,89 | 3u | 9. | |
| 10. | Milostovice | MSP | - | - | 19,43 | 3u | 3. | |
| 11. | Velké Hoštice | MSP | - | - | - | 3u | - | |
| 12. | Mladecko | MSP | - | - | 18,32 | 3u | 2. | |
| 13. | Vacenovice | Extraliga | - | - | - | 3u | - | |
| 14. | Vacenovice | pohárovka | - | - | - | 3u | - | |
| 15. | Břevenec | Extraliga | - | - | 18,96 | 3u | 11. | |
| 16. | Plumlov | Extraliga | - | - | - | 3u | - | |
| 17. | Hněvošice | MSP | - | - | 19,86 | 2u | 6. | |
| 18. | Služovice | MSP | - | - | 18,56 | 3u | 3. | |
| 19. | Služovice | pohárovka | - | - | - | 2u | - | |
| 20. | Michálkovice | MSP | - | - | 17,88 | 3u | 1. | |
| 21. | Oldřišov | MSP | - | - | 17,01 | 2u | 6. | |
| 22. | Pustkovec | Extraliga | - | - | - | 3u | - | |
| 23. | Bolatice | Extraliga | - | - | 21,23 | 3u | 20. | |
| 24. | Sádek | MSP | - | - | 16,35 | 2u | 2. | |
| 25. | Babice | Extraliga | - | - | 18,68 | 3u | 11. | |
| 26. | Chlebičov | MSP | - | - | 18,95 | 3u | 3. | |
| 27. | Neplachovice | okresní liga | - | - | 21,40 | 3u | 1. | |
| 28. | Neplachovice | MSP | - | - | 17,52 | 3u | 1. | |
| 29. | Petrovice | pohárovka | - | - | 18,33 | 3u | 2. | |
| 30. | Petrovice | pohárovka | - | - | 17,70 | 3u | 2. | |
| 31. | Telč | pohárovka | - | - | - | 3u | - | |
| 32. | Petrovice | Extraliga | - | - | 17,46 | 3u | 7. | |
| 33. | Kylešovice | okresní liga | - | - | 17,56 | 2u | 2. | |
| 34. | Babice | pohárovka | - | - | 16,54 | 2u | 33. |
Výsledky 2005
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | Hlavnice | pohárovka | - | - | - | 2u | - | |
| 2. | Holasovice | okrsek | - | - | 22,30 | 3š | 1. | |
| 3. | Brněnec | Extraliga | - | - | 27,54 | 3u | 41. | |
| 4. | Letohrad | Extraliga | - | - | 18,15 | 3u | 7. | |
| 5. | Bašnice | Extraliga | - | - | 18,08 | 3u | 2. | |
| 6. | Trnov | pohárovka | - | - | 19,48 | 3u | 15. | |
| 7. | Trnov | Extraliga | - | - | 18,14 | 3u | 13. | |
| 8. | Slavkov | okresní liga | - | - | 19,74 | 2š | 1. | |
| 9. | Opava | okres | - | - | 19,31 | 3š | 1. | |
| 10. | Opatovice | Extraliga | - | - | 18,70 | 3u | 6. | |
| 11. | Radíkov | Extraliga | - | - | 19,31 | 3u | 21. | |
| 12. | Velké Hoštice | MSP | - | - | 18,49 | 3u | 3. | |
| 13. | Velké Hoštice | pohárovka | - | - | 16,62 | 2u | 3. | |
| 14. | Vacenovice | Extraliga | - | - | 19,60 | 3u | 21. | |
| 15. | Vacenovice | pohárovka | - | - | 19,18 | 3u | 12. | |
| 16. | Hněvošice | MSP | - | - | 17,91 | 2u | 2. | |
| 17. | Břevenec | Extraliga | - | - | 18,03 | 3u | 6. | |
| 18. | Plumlov | Extraliga | - | - | 18,07 | 3u | 6. | |
| 19. | Úherce | Extraliga | - | - | - | 3u | - | |
| 20. | Žďár | Extraliga | - | - | 18,29 | 3u | 8. | |
| 21. | Milostovice | MSP | - | - | 17,58 | 3u | 1. | |
| 22. | Bolatice | MSP | - | - | 17,83 | 3u | 2. | |
| 23. | Bolatice | pohárovka | - | - | 15,49 | 2u | 2. | |
| 24. | Bolatice | pohárovka | - | - | 16,86 | 2u | 5. | |
| 25. | Pustkovec | Extraliga | - | - | 18,30 | 3u | 8. | |
| 26. | Babice | Extraliga | - | - | 18,12 | 3u | 8. | |
| 27. | Sádek | MSP | - | - | 19,21 | 3u | 2. | |
| 28. | Sádek | pohárovka | - | - | 18,39 | 2u | 5. | |
| 29. | Petrovice | Extraliga | - | - | 17,59 | 3u | 2. | |
| 30. | Jezdkovice | pohárovka | - | - | 16,19 | 2u | 1. | |
| 31. | Neplachovice | okresní liga | - | - | 23,19 | 3š | 1. | |
| 32. | Neplachovice | MSP | - | - | 17,47 | 3u | 1. | |
| 33. | Komárov | okresní liga | - | - | 22,69 | 3š | 1. | |
| 34. | Komárov | pohárovka | - | - | 18,29 | 3u | 1. | |
| 35. | Mladecko | okresní liga | - | - | 22,41 | 3š | 1. | |
| 36. | Mladecko | MSP | - | - | 17,93 | 3u | 1. | |
| 37. | Milostovice | okresní liga | - | - | 21,64 | 3š | 1. | |
| 38. | Milostovice | pohárovka | - | - | 15,34 | 2u | 1. | |
| 39. | Kobeřice | MSP | - | - | 17,79 | 3u | 1. | |
| 40. | Kateřinky | pohárovka | - | - | 16,91 | 2u | 6. | |
| 41. | Litultovice | pohárovka | - | - | 21,48 | 3š | 1. | |
| 42. | Babice | pohárovka | - | - | - | 2u | - |
Výsledky 2004
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | Hlavnice | pohárovka | - | - | 16,67 | 2u | 2. | |
| 2. | Brumovice | okrsek | - | - | 25,98 | 3š | 1. | |
| 3. | Brněnec | Extraliga | - | - | 19,12 | 3u | 12. | |
| 4. | Trnov | pohárovka | - | - | 16,66 | 2u | 9. | |
| 5. | Trnov | Extraliga | - | - | 19,61 | 3u | 15. | |
| 6. | Slavkov | okresní liga | - | - | 23,73 | 3š | 2. | |
| 7. | Služovice | pohárovka | - | - | - | 2u | - | |
| 8. | Břevenec | Extraliga | - | - | 18,75 | 3u | 10. | |
| 9. | Plumlov | Extraliga | - | - | 18,86 | 3u | 7. | |
| 10. | Chvalíkovice | okres | - | - | 21,09 | 3š | 1. | |
| 11. | Radíkov | Extraliga | - | - | 20,22 | 3u | 18. | |
| 12. | Otice | okresní liga | - | - | 24,30 | 3š | 1. | |
| 13. | Otice | okresní liga | - | - | 23,93 | 3š | 1. | |
| 14. | Velké Hoštice | MSP | - | - | 18,27 | 3u | 1. | |
| 15. | Velké Hoštice | pohárovka | - | - | 15,79 | 2u | 1. | |
| 16. | Vacenovice | Extraliga | - | - | 17,80 | 3u | 4. | |
| 17. | Kravaře | okresní liga | - | - | 21,93 | 3š | 2. | |
| 18. | Úherce | Extraliga | - | - | 19,00 | 3u | 11. | |
| 19. | Hůrky | pohárovka | - | - | 18,84 | 2u | 12. | |
| 20. | Hůrky | Extraliga | - | - | 18,73 | 3u | 6. | |
| 21. | Služovice | MSP | - | - | - | 2u | - | |
| 22. | Stará ves n. O. | MSL | - | - | 17,71 | 2u | 25. | |
| 23. | Oldřišov | MSP | - | - | 15,34 | 2u | 1. | |
| 24. | Bolatice | pohárovka | - | - | 16,12 | 2u | 4. | |
| 25. | Bolatice | pohárovka | - | - | 15,30 | 2u | 1. | |
| 26. | Pustkovec | Extraliga | - | - | - | 3u | - | |
| 27. | Babice | Extraliga | - | - | 18,61 | 3u | 9. | |
| 28. | Sádek | MSP | - | - | 20,87 | 3u | 6. | |
| 29. | Karviná | kraj | - | - | 28,94 | 3š | 2. | |
| 30. | Petrovice | Extraliga | - | - | 18,92 | 3u | 20. | |
| 31. | Michálkovice | MSP | - | - | 18,02 | 3u | 3. | |
| 32. | Neplachovice | okresní liga | - | - | 23,32 | 3š | 1. | |
| 33. | Neplachovice | MSP | - | - | 18,02 | 3u | 2. | |
| 34. | Komárov | okresní liga | - | - | 22,95 | 3š | 1. | |
| 35. | Komárov | pohárovka | - | - | 17,93 | 3u | 1. | |
| 36. | Mladecko | MSP | - | - | 19,15 | 3u | 2. | |
| 37. | Kylešovice | okresní liga | - | - | 23,21 | 3š | 2. | |
| 38. | Kylešovice | pohárovka | - | - | 15,48 | 3u | 2. | |
| 39. | Kobeřice | MSP | - | - | 18,30 | 3u | 3. | |
| 40. | Kobeřice | pohárovka | - | - | 15,34 | 2u | 1. | |
| 41. | Kravaře | okresní liga | - | - | - | 3š | - | |
| 42. | Milostovice | pohárovka | - | - | 18,16 | 3u | 3. |
Výsledky 2003
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | Hlavnice | pohárovka | - | - | 16,54 | 2u | 1. | |
| 2. | Holasovice | okrsek | - | - | 26,05 | 3š | 1. | |
| 3. | Mladecko | okresní liga | - | - | 20,11 | 2š | 1. | |
| 4. | Neplachovice | okresní liga | - | - | 23,34 | 3š | 1. | |
| 5. | Neplachovice | pohárovka | - | - | 22,77 | 3š | 1. | |
| 6. | Píšť | pohárovka | - | - | 19,48 | 2u | 8. | |
| 7. | Pustkovec | MSP | - | - | 18,59 | 3u | 1. | |
| 8. | Břevenec | Extraliga | - | - | 20,09 | 3u | 16. | |
| 9. | Svinov | MSP | - | - | 16,21 | 2u | 1. | |
| 10. | Hněvošice | pohárovka | - | - | 16,37 | 2u | 1. | |
| 11. | Martinov | MSP | - | - | 16,37 | 2u | 5. | |
| 12. | Kravaře | okresní liga | - | - | 23,57 | 3š | 1. | |
| 13. | Vítkov | okres | - | - | 20,36 | 3š | 1. | |
| 14. | Otice | okresní liga | - | - | 22,92 | 3š | 1. | |
| 15. | Otice | pohárovka | - | - | 24,08 | 3š | 1. | |
| 16. | Radíkov | Extraliga | - | - | 19,30 | 3u | 9. | |
| 17. | Slavkov | okresní liga | - | - | 25,37 | 3š | 3. | |
| 18. | Kobeřice | MSP | - | - | 19,00 | 3u | 2. | |
| 19. | Plesná | MSP | - | - | 18,45 | 2u | 3. | |
| 20. | Velké Hoštice | okresní liga | - | - | 24,26 | 3š | 2. | |
| 21. | Velké Hoštice | MSP | - | - | 18,84 | 3u | 2. | |
| 22. | Velké Hoštice | pohárovka | - | - | 16,15 | 2u | 2. | |
| 23. | Dolní Benešov | MSP | - | - | 18,80 | 3u | 2. | |
| 24. | Dolní Benešov | pohárovka | - | - | 18,05 | 2u | 4. | |
| 25. | Hněvošice | MSP | - | - | - | 2u | - | |
| 26. | Služovice | MSP | - | - | 16,60 | 2u | 3. | |
| 27. | Liptaň | pohárovka | - | - | 23,89 | 3š | 1. | |
| 28. | Liptaň | pohárovka | - | - | 25,83 | 3š | 1. | |
| 29. | Oldřišov | MSP | - | - | 16,31 | 2u | 2. | |
| 30. | Oldřišov | pohárovka | - | - | 16,12 | 2u | 2. | |
| 31. | Bolatice | pohárovka | - | - | 19,81 | 2u | 13. | |
| 32. | Krásné Pole | MSP | - | - | 15,78 | 2u | 2. | |
| 33. | Neplachovice | MSP | - | - | 19,41 | 3u | 4. | |
| 34. | Neplachovice | pohárovka | - | - | 15,70 | 2u | 1. | |
| 35. | Nová Ves | Extraliga | - | - | 17,98 | 3u | 2. | |
| 36. | Sádek | MSP | - | - | 18,01 | 2u | 2. | |
| 37. | Sádek | pohárovka | - | - | 17,27 | 2u | 3. | |
| 38. | Vítkov | kraj | - | - | 25,52 | 3š | 4. | |
| 39. | Bolatice | pohárovka | - | - | 17,71 | 2u | 6. | |
| 40. | Letohrad Kunčice | Extraliga | - | - | 18,36 | 3u | 6. | |
| 41. | Letohrad Kunčice | pohárovka | - | - | 17,94 | 3u | 2. | |
| 42. | Borová | pohárovka | - | - | 18,01 | 2u | 6. | |
| 43. | Jezdkovice | pohárovka | - | - | 18,22 | 2u | 3. | |
| 44. | Hlavnice | MSP | - | - | - | 3u | - | |
| 45. | Kylešovice | okresní liga | - | - | 21,60 | 3š | 1. | |
| 46. | Kylešovice | pohárovka | - | - | 15,45 | 2u | 1. | |
| 47. | Kobeřice | pohárovka | - | - | 22,37 | 3š | 1. |
Výsledky 2002
| p. | datum | místo | typ | levý | pravý | čas | B | umístění |
| 1. | Skrochovice | pohárovka | - | - | 21,22 | 2š | 1. | |
| 2. | Brumovice | okrsek | - | - | 25,45 | 3š | 1. | |
| 3. | Mladecko | okresní liga | - | - | 21,68 | 2š | 6. | |
| 4. | Píšť | pohárovka | - | - | 23,22 | 2u | 20. | |
| 5. | Svoboda | pohárovka | - | - | 38,00 | 2u | 12. | |
| 6. | Svoboda | pohárovka | - | - | 18,12 | 2u | 4. | |
| 7. | Pustkovec | pohárovka | - | - | 19,38 | 3u | 8. | |
| 8. | Bojkovice | Extraliga | - | - | 21,44 | 3u | 20. | |
| 9. | Slavkov | okresní liga | - | - | 24,30 | 3š | 1. | |
